
| ±¸ºÐ | °úÇзÎÄÏ KSR-I |
´ÜºÐ¸®Çü °úÇзÎÄÏ KSR-II |
¾×üÃßÁø °úÇзÎÄÏ KSR-III |
³ª·ÎÈ£ KSLV-I |
Çѱ¹Çü¹ß»çü KSLV-II |
|---|---|---|---|---|---|
| ¹ß»ç¿¬µµ | 1993 | 1998 | 2002 | 2009,2010,2012 | 2021 |
| ±æÀÌ(m) | 6.7 | 11.1 | 14 | 33 | 47.5 |
| Á÷°æ(m) | 0.42 | 0.42 | 1 | 2.9 | 3.3(1´Ü), 2.9(2´Ü), 2.6(3´Ü) |
| ¹«°Ô(t) | 1.25 | 2 | 6 | 140 | 200 |
| ºñÇà°Å¸®(km) | 101 | 124 | 79.5 | 2750(1´Ü) | |
| Ãß·Â(ton) | 8.8 | 30.4 | 13 | 1´Ü : 170Åæ±Þ ¾×ü¿£Áø 2´Ü : 7Åæ±Þ °íü¿£Áø |
1´Ü : 75Åæ±Þ ¾×ü¿£Áø 4±â Clustering 2´Ü : 75Åæ±Þ ¾×ü¿£Áø 1±â 3´Ü : 7Åæ±Þ ¾×ü¿£Áø 1±â |
| À̹ÌÁö | ![]() |
![]() |













